武漢特靈離心機空調維修人工費用表 (室內機部分)價格/元 |
|||||||||
維修項目 | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 15P | ||
更換溫度傳感器 | 100 | 100 | 150 | 150 |
2 00 |
300 | 300 | ||
更換遙控接收器 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | \ | ||
更換變壓器 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | \ | ||
更換風扇電容 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | \ | ||
更換風扇電機 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | \ | ||
更換風扇葉片 | 100 | 150 | 150 | 150 | 250 | 300 | \ | ||
更換電腦控制板 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | \ | ||
維修電腦控制板 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | \ | ||
更換手操器 | \ | \ | \ | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
更換溫控器 | \ | \ | \ | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
更換排水泵 | \ | \ | \ | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
更換浮子開關 | \ | \ | \ | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
修理室內機漏水 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
修理室內噪聲 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
維修調試 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
空調清洗 | 100 | 100 | 120 | 150 | 300 | 500 | 500 | ||
(室外機部分)價格/元 | |||||||||
維修項目 | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 15P | ||
更換溫度傳感器 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
更換交流接觸器 | \ | \ | 150 | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
更換繼電器 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
更換變壓器 | \ | \ | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
更換電腦控制板 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 500 | ||
維修電腦控制板 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
更換風扇電容 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 350 | 500 | ||
更換風扇葉片 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 400 | 400 | ||
更換風扇電機 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
更換變頻器功率模塊 | 150 | 150 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||
更換三相電源監視器 | \ | \ | \ | 300 | 500 | 500 | 500 | ||
維修三相電源監視器 | \ | \ | \ | 400 | 600 | 600 | 600 | ||
更換整流橋 | 150 | 150 | 200 | 300 | \ | \ | \ | ||
更換熱保護器 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
更換壓縮機電容 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | \ | \ | ||
更換壓縮機/不含氟 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 | 1000 | ||
更換水流開關 | \ | \ | \ | \ | 300 | 500 | 600 | ||
更換水泵 | \ | \ | \ | \ | 500 | 600 | 700 | ||
維修水泵 | \ | \ | \ | \ | 700 | 800 | 1000 | ||
維修調試 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
(制冷劑系統)價格/元 制冷劑單位kg/cm2 | |||||||||
維修項目 | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 15P | ||
追加制冷劑F22 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
追加制冷劑R134A | \ | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | ||
追加制冷劑 R407 | \ | 120 | 130 | 150 | 200 | 350 | 500 | ||
追加制冷劑R410A | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 800 | ||
更換納子 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 300 | 500 | ||
焊漏 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | ||
更換截止閥 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 800 | ||
更換四通閥 | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 850 | 1000 | ||
更換單向閥 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 700 | ||
更換電子膨脹閥 | \ | \ | 300 | 400 | 500 | 850 | 1000 | ||
更換電磁截止閥 | \ | \ | \ | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
更換毛細管 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | ||
更換過濾器 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | ||
更換蒸發器 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | ||
更換冷凝器 | 200 | 200 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 | ||
更換板式換熱器 | \ | \ | \ | \ | 800 | 1000 | 1500 | ||
更換高壓低壓保護器 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 600 | 800 | ||
更換高低壓控制器 | \ | \ | \ | \ | 600 | 800 | 1000 | ||
訂單提交后,10分鐘內,我們將安排維修工程師和您聯系!
中央空調維修保養清洗維保制冷工程售后服務公司
聯系人:湖北急修客制冷工程
熱線:13007157822
QQ:347046341
地址:漢口 武昌 漢陽 三鎮連鎖